# Chapter 10 experiment summary

- Performance rows: 310
- Out-of-place correctness: PASS
- In-place correctness: PASS
- Stable size groups (CV <= 5%): 24/31
- Unstable size groups: 7/31
- Automatic selection transitions: 1048576:Ring+LL128, 4194304:Ring+Simple
- First size keeping >=80% of maximum algbw for all later points: 33554432 bytes

## Model fits

| model | points | range | alpha us | beta GB/s | R2 | MAPE | max rel error |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| global_all_sizes | 31 | 1-1073741824 | 27.486 | 81.209 | 0.999972 | 32.87% | 51.78% |
| auto_LL | 20 | 1-524288 | 18.184 | 37.216 | 0.969511 | 1.73% | 7.86% |
| auto_LL128 | 2 | 1048576-2097152 | 25.255 | 43.036 | 1.000000 | 0.00% | 0.00% |
| auto_Simple | 9 | 4194304-1073741824 | 50.929 | 81.426 | 0.999996 | 1.24% | 4.70% |
| large_simple_16MiB_plus | 7 | 16777216-1073741824 | 50.011 | 81.417 | 0.999995 | 1.19% | 5.03% |

## Per-size results

| bytes | median us | P95 | CV | algbw | selection | tuner us | tuner err | segment err |
|---:|---:|---:|---:|---:|---|---:|---:|---:|
| 1 | 18.435 | 19.763 | 4.71% | 0.00 | Ring+LL | 10.200 | -44.67% | 1.36% |
| 2 | 18.315 | 19.012 | 3.78% | 0.00 | Ring+LL | 10.200 | -44.31% | 0.71% |
| 4 | 18.410 | 19.810 | 4.27% | 0.00 | Ring+LL | 10.200 | -44.59% | 1.23% |
| 8 | 18.465 | 18.765 | 3.29% | 0.00 | Ring+LL | 10.200 | -44.76% | 1.52% |
| 16 | 18.400 | 19.301 | 3.07% | 0.00 | Ring+LL | 10.201 | -44.56% | 1.17% |
| 32 | 18.285 | 19.105 | 2.37% | 0.00 | Ring+LL | 10.201 | -44.21% | 0.55% |
| 64 | 18.385 | 18.892 | 2.41% | 0.00 | Ring+LL | 10.202 | -44.51% | 1.08% |
| 128 | 18.110 | 31.925 | 36.12% | 0.01 | Ring+LL | 10.205 | -43.65% | 0.43% |
| 256 | 18.215 | 19.035 | 2.85% | 0.01 | Ring+LL | 10.210 | -43.95% | 0.13% |
| 512 | 18.350 | 18.975 | 2.60% | 0.03 | Ring+LL | 10.220 | -44.31% | 0.83% |
| 1024 | 18.330 | 19.336 | 2.55% | 0.06 | Ring+LL | 10.239 | -44.14% | 0.65% |
| 2048 | 18.490 | 19.314 | 2.30% | 0.11 | Ring+LL | 10.279 | -44.41% | 1.36% |
| 4096 | 18.845 | 27.650 | 23.75% | 0.22 | Ring+LL | 10.358 | -45.04% | 2.92% |
| 8192 | 18.370 | 27.343 | 23.11% | 0.45 | Ring+LL | 10.515 | -42.76% | 0.19% |
| 16384 | 18.305 | 26.983 | 23.19% | 0.90 | Ring+LL | 10.830 | -40.84% | 1.75% |
| 32768 | 19.010 | 31.524 | 24.07% | 1.72 | Ring+LL | 11.460 | -39.71% | 0.29% |
| 65536 | 19.640 | 28.465 | 21.70% | 3.33 | Ring+LL | 12.721 | -35.23% | 1.55% |
| 131072 | 20.595 | 30.901 | 24.79% | 6.37 | Ring+LL | 15.241 | -26.00% | 5.40% |
| 262144 | 23.390 | 24.389 | 1.92% | 11.21 | Ring+LL | 20.282 | -13.29% | 7.86% |
| 524288 | 33.515 | 35.008 | 2.03% | 15.64 | Ring+LL | 30.365 | -9.40% | 3.71% |
| 1048576 | 49.620 | 51.313 | 1.68% | 21.13 | Ring+LL128 | 39.647 | -20.10% | 0.00% |
| 2097152 | 73.985 | 76.617 | 1.80% | 28.35 | Ring+LL128 | 53.894 | -27.16% | 0.00% |
| 4194304 | 105.105 | 107.268 | 1.04% | 39.91 | Ring+Simple | 81.229 | -22.72% | 2.54% |
| 8388608 | 155.030 | 157.361 | 0.79% | 54.11 | Ring+Simple | 133.658 | -13.79% | 0.70% |
| 16777216 | 269.645 | 272.896 | 0.62% | 62.22 | Ring+Simple | 238.515 | -11.54% | 4.70% |
| 33554432 | 469.645 | 473.039 | 0.36% | 71.44 | Ring+Simple | 448.230 | -4.56% | 1.41% |
| 67108864 | 865.005 | 869.207 | 0.25% | 77.58 | Ring+Simple | 867.661 | +0.31% | 1.17% |
| 134217728 | 1692.910 | 1694.500 | 0.04% | 79.28 | Ring+Simple | 1706.522 | +0.80% | 0.38% |
| 268435456 | 3347.170 | 3349.381 | 0.04% | 80.19 | Ring+Simple | 3384.243 | +1.11% | 0.01% |
| 536870912 | 6629.795 | 6633.874 | 0.03% | 80.97 | Ring+Simple | 6739.686 | +1.66% | 0.22% |
| 1073741824 | 13246.050 | 13261.500 | 0.06% | 81.06 | Ring+Simple | 13450.572 | +1.54% | 0.06% |
