# Chapter 12 experiment summary

- Measurement rows: 600
- Out-of-place correctness: PASS
- In-place correctness: PASS
- World-4 channel-0 ring: 0 -> 1 -> 2 -> 3 -> 0
- Source-operation schedule rows: 28
- Each rank sends and receives exactly 2*(N-1) chunks per loop.

## Channel sweep

| N | channels | bytes | median us | P95 | CV | algbw | busbw | vs ch12 |
|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| 2 | 1 | 1048576 | 83.125 | 87.845 | 3.62% | 12.61 | 12.61 | +50.47% |
| 2 | 1 | 67108864 | 3671.295 | 3702.707 | 3.33% | 18.28 | 18.28 | +133.78% |
| 2 | 2 | 1048576 | 58.490 | 58.840 | 0.37% | 17.93 | 17.93 | +5.87% |
| 2 | 2 | 67108864 | 1997.920 | 2001.079 | 0.10% | 33.59 | 33.59 | +27.22% |
| 2 | 4 | 1048576 | 51.210 | 51.716 | 0.47% | 20.48 | 20.48 | -7.30% |
| 2 | 4 | 67108864 | 1528.700 | 1530.743 | 0.08% | 43.90 | 43.90 | -2.66% |
| 2 | 8 | 1048576 | 52.475 | 52.802 | 0.39% | 19.98 | 19.98 | -5.01% |
| 2 | 8 | 67108864 | 1500.415 | 1500.867 | 0.02% | 44.73 | 44.73 | -4.46% |
| 2 | 12 | 1048576 | 55.245 | 55.589 | 0.40% | 18.98 | 18.98 | +0.00% |
| 2 | 12 | 67108864 | 1570.405 | 1570.989 | 0.02% | 42.73 | 42.73 | +0.00% |
| 3 | 1 | 1048576 | 104.465 | 105.615 | 3.38% | 10.04 | 13.38 | +81.03% |
| 3 | 1 | 67108864 | 4224.825 | 4260.395 | 3.14% | 15.88 | 21.18 | +292.32% |
| 3 | 2 | 1048576 | 74.460 | 74.844 | 0.34% | 14.08 | 18.77 | +29.04% |
| 3 | 2 | 67108864 | 2208.990 | 2211.722 | 0.07% | 30.38 | 40.50 | +105.13% |
| 3 | 4 | 1048576 | 59.780 | 60.096 | 0.44% | 17.54 | 23.39 | +3.60% |
| 3 | 4 | 67108864 | 1267.465 | 1269.164 | 0.06% | 52.95 | 70.59 | +17.70% |
| 3 | 8 | 1048576 | 56.360 | 56.604 | 0.31% | 18.61 | 24.81 | -2.33% |
| 3 | 8 | 67108864 | 1104.370 | 1105.400 | 0.07% | 60.77 | 81.02 | +2.55% |
| 3 | 12 | 1048576 | 57.705 | 58.418 | 0.55% | 18.17 | 24.23 | +0.00% |
| 3 | 12 | 67108864 | 1076.885 | 1078.336 | 0.09% | 62.31 | 83.09 | +0.00% |
| 4 | 1 | 1048576 | 112.595 | 114.238 | 3.30% | 9.32 | 13.96 | +85.45% |
| 4 | 1 | 67108864 | 4440.330 | 4475.033 | 3.07% | 15.11 | 22.67 | +422.59% |
| 4 | 2 | 1048576 | 81.375 | 81.874 | 0.36% | 12.89 | 19.32 | +34.03% |
| 4 | 2 | 67108864 | 2537.280 | 2545.666 | 0.13% | 26.45 | 39.67 | +198.61% |
| 4 | 4 | 1048576 | 67.940 | 68.624 | 0.64% | 15.43 | 23.15 | +11.90% |
| 4 | 4 | 67108864 | 1328.825 | 1329.662 | 0.06% | 50.50 | 75.75 | +56.39% |
| 4 | 8 | 1048576 | 66.020 | 66.483 | 0.51% | 15.88 | 23.82 | +8.74% |
| 4 | 8 | 67108864 | 1145.425 | 1147.118 | 0.09% | 58.59 | 87.88 | +34.81% |
| 4 | 12 | 1048576 | 60.715 | 61.352 | 0.46% | 17.27 | 25.91 | +0.00% |
| 4 | 12 | 67108864 | 849.685 | 850.994 | 0.08% | 78.98 | 118.47 | +0.00% |

## Reconstructed rings

| N | requested channels | channel | total | order |
|---:|---:|---:|---:|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0-1 |
| 2 | 12 | 0 | 12 | 0-1 |
| 2 | 12 | 1 | 12 | 0-1 |
| 2 | 12 | 2 | 12 | 0-1 |
| 2 | 12 | 3 | 12 | 0-1 |
| 2 | 12 | 4 | 12 | 0-1 |
| 2 | 12 | 5 | 12 | 0-1 |
| 2 | 12 | 6 | 12 | 0-1 |
| 2 | 12 | 7 | 12 | 0-1 |
| 2 | 12 | 8 | 12 | 0-1 |
| 2 | 12 | 9 | 12 | 0-1 |
| 2 | 12 | 10 | 12 | 0-1 |
| 2 | 12 | 11 | 12 | 0-1 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0-1-2 |
| 3 | 12 | 0 | 12 | 0-1-2 |
| 3 | 12 | 1 | 12 | 0-2-1 |
| 3 | 12 | 2 | 12 | 0-1-2 |
| 3 | 12 | 3 | 12 | 0-2-1 |
| 3 | 12 | 4 | 12 | 0-1-2 |
| 3 | 12 | 5 | 12 | 0-2-1 |
| 3 | 12 | 6 | 12 | 0-1-2 |
| 3 | 12 | 7 | 12 | 0-2-1 |
| 3 | 12 | 8 | 12 | 0-1-2 |
| 3 | 12 | 9 | 12 | 0-2-1 |
| 3 | 12 | 10 | 12 | 0-1-2 |
| 3 | 12 | 11 | 12 | 0-2-1 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0-1-2-3 |
| 4 | 12 | 0 | 12 | 0-1-2-3 |
| 4 | 12 | 1 | 12 | 0-1-3-2 |
| 4 | 12 | 2 | 12 | 0-2-3-1 |
| 4 | 12 | 3 | 12 | 0-2-1-3 |
| 4 | 12 | 4 | 12 | 0-3-1-2 |
| 4 | 12 | 5 | 12 | 0-3-2-1 |
| 4 | 12 | 6 | 12 | 0-1-2-3 |
| 4 | 12 | 7 | 12 | 0-1-3-2 |
| 4 | 12 | 8 | 12 | 0-2-3-1 |
| 4 | 12 | 9 | 12 | 0-2-1-3 |
| 4 | 12 | 10 | 12 | 0-3-1-2 |
| 4 | 12 | 11 | 12 | 0-3-2-1 |
